Обновления цен на подписки Microsoft 365 с 1 июля 2026 года
4 декабря Microsoft объявил о расширении возможностей обеспечения безопасности и управления в коммерческих подписках Microsoft 365, которые будут доступны с 2026 года (подробнее читайте в блоге Advancing Microsoft 365: New capabilities and pricing update | Microsoft 365 Blog).
Наряду с этими дополнительными функциями, с 1 июля 2026 года во всех каналах закупок будут обновлены цены на эти подписки.
| Актуальные РРЦ | РРЦ после 01.07.2026 | % повышения | |
|---|---|---|---|
| Business Basic | 83,52 | 97,44 | 17% |
| Business Standard | 174 | 194,88 | 12% |
| Business Premium | 306,24 | 306,24 | 0% |
| Office 365 E1 | 139,2 | 139,2 | 0% |
| Office 365 E3 | 320,16 | 361,92 | 13% |
| Microsoft 365 E3 | 501,12 | 542,88 | 8% |
| Microsoft 365 E5 | 793,44 | 835,2 | 5% |
| Microsoft 365 F1 | 31,32 | 41,76 | 33% |
| Microsoft 365 F3 | 111,36 | 139,2 | 25% |
Повышение цен будет распространяться на новые заказы и продления, начиная с 1 июля 2026 года.